شهرستان های استان تهران به تفکیک شهرستان
29 اسفند 1404
زمان مطالعه
شهر, شهرستان, جمعیت تقریبی, عرض جغرافیایی, طول جغرافیایی
تهران, تهران, 8693706, 35.6892, 51.3890
اسلامشهر, اسلامشهر, 448129, 35.5527, 51.2350
چهاردانگه, اسلامشهر, 56700, 35.5570, 51.3150
گلستان, بهارستان, 259000, 35.5183, 51.1650
نسیمشهر, بهارستان, 200000, 35.5533, 51.1658
صالحیه, بهارستان, 80000, 35.4667, 51.2000
پاکدشت, پاکدشت, 350000, 35.4667, 51.6833
شریفآباد, پاکدشت, 20000, 35.4275, 51.7850
پردیس, پردیس, 97000, 35.7417, 51.7772
بومهن, پردیس, 53000, 35.7300, 51.8667
پیشوا, پیشوا, 86000, 35.3060, 51.7240
دماوند, دماوند, 48000, 35.7181, 52.0667
رودهن, دماوند, 30000, 35.7333, 51.9167
آبسرد, دماوند, 24000, 35.6500, 52.0500
کیلان, دماوند, 8000, 35.8000, 52.1600
رباطکریم, رباطکریم, 105000, 35.4846, 51.0829
پرند, رباطکریم, 250000, 35.4767, 50.9775
ری, ری, 250000, 35.6000, 51.4333
حسنآباد, ری, 50000, 35.4111, 51.1367
کهریزک, ری, 20000, 35.5150, 51.3600
باقرشهر, ری, 90000, 35.5333, 51.4039
تجریش, شمیرانات, 100000, 35.8050, 51.4290
لواسان, شمیرانات, 18000, 35.8240, 51.6330
فشم, شمیرانات, 17000, 35.9333, 51.5333
شهریار, شهریار, 310000, 35.6588, 51.0601
اندیشه, شهریار, 116000, 35.6900, 51.0225
باغستان, شهریار, 83000, 35.6360, 51.1150
فردوسیه, شهریار, 40000, 35.6000, 51.0667
صباشهر, شهریار, 35000, 35.5833, 51.1167
وحیدیه, شهریار, 34000, 35.6167, 51.0500
قدس, قدس, 350000, 35.7219, 51.1139
قرچک, قرچک, 270000, 35.4375, 51.5756
فیروزکوه, فیروزکوه, 18000, 35.7570, 52.7750
ارجمند, فیروزکوه, 5000, 35.8167, 52.5167
ملارد, ملارد, 281000, 35.6659, 50.9767
صفادشت, ملارد, 35000, 35.6917, 50.8267
ورامین, ورامین, 225000, 35.3252, 51.6457
جوادآباد, ورامین, 15000, 35.2100, 51.6750
..................................................
اگر می خواهید در شغل خودتان و انتخابات های زندگی تان موفق شوید فشرده ترین برنامه تنظیمی تیم پژوهشی خانه دانایی را از لینک زیر تهیه کنید ؛
برنامه ۳۰ روزه برندسازی اجتماعی و نفوذ محلی